Nå får du som bygger selskap et komplett juridisk verktøy til markedets beste pris. Gjør styrearbeid, avhold generalforsamling, inngå og følg opp avtaler, og få oversikt og håndter alle ansatte - på ett og samme sted.
For selvstendige og holding med < 1,5 MNOK i omsetning
80,-
per månedPer selskap, fakturert årlig
For mindre selskap med 0-10 MNOK i omsetning
415,-
per månedPer bruker, fakturert årlig
For selskap i vekst med 0-500 MNOK i omsetning
Selskapets omsetning
675,-
per månedPer selskap, fakturert årlig
For store selskaper som ønsker premium oppfølging
Kontakt oss
Få et skreddersydd tilbud
Mini | Standard | Team | Skreddersøm | |
---|---|---|---|---|
Juridisk innhold | ||||
Kundeavtaler | ||||
Aksjesalg og aksjonæravtaler | ||||
Leverandøravtaler | ||||
HR & arbeidsrett - maler & prosesser | ||||
Aksjeprogram | ||||
Opsjonsprogram | ||||
Generalforsamling | ||||
Kapitalendringer, emisjon og gjeldskonvertering | ||||
Nedbemanning | ||||
SLIP | ||||
Oppsigelsesprosesser | ||||
Onboarding og offboarding av ansatte | ||||
Digitale verktøy | ||||
Aksjeeierbok | ||||
Aksjebevis for alle aksjonærer | ||||
Transaksjonshistorikk for aksjer | ||||
Ansattoversikt | ||||
Kontraktsarkiv | Opptil 20 avtaler | Opptil 50 avtaler | Ubegrenset | Ubegrenset |
Kontraktsanalyse | Opptil 2 hver måned | Opptil 10 hver måned | Ubegrenset | Ubegrenset |
Juridisk rådgivning | Opptil 1 spørsmål hver måned | Opptil 5 spørsmål hver måned | Ubegrenset | Ubegrenset |
Du finner mer informasjon og vilkår for advokatforsikring på denne siden.