Med Lexolve går du fra juridisk kaos til et intelligent system på minutter. Kutt tidstyver og kostnader på kontrakter, ansatte, styrearbeid og aksjonærer — med opp til 90 %.
For mindre selskap med 0-10 MNOK i omsetning
415,-
per månedPer bruker, fakturert årlig
For selskap i vekst med 0-500 MNOK i omsetning
Selskapets omsetning
675,-
per månedFakturert årlig
For store selskaper som ønsker premium oppfølging
Kontakt oss
Få et skreddersydd tilbud
Velg faktureringsperiode | Standard415,- per måned Per selskap, fakturert årlig | TeamFra 675,- per måned Per bruker, fakturert årlig | SkreddersømKontakt oss Få et skreddersydd tilbud |
|---|---|---|---|
| Juridiske produkter | |||
| Kundeavtaler | |||
| Aksjekjøpsavtale | |||
| Aksjonæravtale | |||
| Leverandøravtaler | |||
| HR & arbeidsrett - maler & prosesser | |||
| Aksjeprogram | |||
| Opsjonsprogram | |||
| Generalforsamling | |||
| Kapitalendringer, emisjon og gjeldskonvertering | |||
| Nedbemanning | |||
| SLIP | |||
| Oppsigelsesprosesser | |||
| Onboarding og offboarding av ansatte | |||
| Oversikt, verktøy og AI-analyse | |||
| Aksjeeierbok | |||
| Aksjebevis for alle aksjonærer | |||
| Transaksjonshistorikk for aksjer | |||
| Ansattoversikt | |||
| Kontraktsarkiv | Opptil 50 avtaler | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Kontraktsanalyse | Opptil 10 hver måned | Opptil 10 hver måned | Ubegrenset |
| Advokatforsikring | |||
| Selskap som dekkes | AS med ≤ 10 MNOK i driftsinntekt | AS ≤ 500 MNOK i driftsinntekt | Selskap med ≤ 500 MNOK i driftsinntekt |
| Dekningsområde | Leverandør- og kundeavtaler | Som Standard + arbeidsforhold | Som Team |
| Advokattimer | 10 timer årlig | 10 timer årlig | 15 timer årlig |
| Utenrettslig mekling | 50 000,- per tvist | 50 000,- per tvist | 50 000,- per tvist |
| Sakskostnader ved rettssak | Opp til 500 000,- per tvist | ||
| Egenandel ved utenrettslig mekling | 5000,- | 5000,- | 5000,- |
| Egenandel ved rettssak | 10 000,- per tvist | ||
| Bruker | |||
| Brukere inkludert | 1 bruker | 10 brukere | Etter avtale |
| Ekstra brukere | 495,- | 95,- | Etter avtale |
| Signaturer | |||
| Signaturer per måned (roll-over) | 4 stk. | 10 stk. | Etter avtale |
| Ekstra signaturer | 15,- | 15,- | Etter avtale |
| Betalingsmetode | |||
| EHF | Ved årlig faktura | Ved beløp over 2000,- | |
| Betalingskort | |||
| Support og advokatmatch | |||
| Support på chat | |||
| Hjelpesenter | |||
| Prioritert support | |||
| Support for ansatte og aksjonærer | Etter avtale | ||
| Migrasjonsassistanse kontrakter | fra 1995,- | fra 1995,- | fra 1995,- |
| Oppsett av selskapspesifikke maler, per mal | fra 7995,- | fra 2995,- | fra 2995,- |
| Oppsett av selskapspesifikk kontraktssjekk, per sjekk | fra 4995,- | fra 4995,- | |
| Advokatmatch på chat | |||
| Innkjøpshjelp advokattjenester | |||
Advokatforsikringen gjelder fra tidspunktet du er blitt betalende kunde i Lexolve. Om du avslutter ditt abonnement og deretter reaktiverer det, gjelder ikke advokatforsikringen før det har gått 6 måneder fra du reaktiverte.
Vilkår Mini advokatforsikring
Vilkår Standard advokatforsikring.
Vilkår Team advokatforsikring
Vilkår Skreddersøm advokatforsikring