Med Lexolve går du fra juridisk kaos til et intelligent system på minutter. Kutt tidstyver og kostnader på kontrakter, ansatte, styrearbeid og aksjonærer med opp til 90 %.
For selskap med lite team
495,-
per månedPer bruker, fakturert årlig
For selskap i vekst
Selskapets omsetning
845,-
per månedPer selskap, fakturert årlig
Velg faktureringsperiode | Standard495,- per måned Per bruker, fakturert årlig | TeamFra 845,- per måned Per selskap, fakturert årlig |
|---|---|---|
| Juridiske produkter | ||
| Kundeavtaler | ||
| Aksjekjøpsavtale | ||
| Aksjonæravtale | ||
| Leverandøravtaler | ||
| HR & arbeidsrett - maler & prosesser | ||
| Aksjeprogram | ||
| Opsjonsprogram | ||
| Generalforsamling | ||
| Kapitalendringer, emisjon og gjeldskonvertering | ||
| Nedbemanning | ||
| SLIP | ||
| Oppsigelsesprosesser | ||
| Onboarding og offboarding av ansatte | ||
| Oversikt, verktøy og AI-analyse | ||
| Aksjeeierbok | ||
| Aksjebevis for alle aksjonærer | ||
| Transaksjonshistorikk for aksjer | ||
| Ansattoversikt | ||
| Kontraktsarkiv | Opptil 50 avtaler | Ubegrenset |
| Kontraktsanalyse | Opptil 10 hver måned | Opptil 10 hver måned |
| Bruker | ||
| Brukere inkludert | 1 bruker | Ubegrenset # brukere |
| Ekstra brukere | 495,- | |
| Signaturer | ||
| Signaturer per måned (roll-over) | 10 stk. | |
| Ekstra signaturer | 15,- | 15,- |
| Betalingsmetode | ||
| EHF | Ved årlig faktura | Ved beløp over 2000,- |
| Betalingskort | ||
| Support og advokatmatch | ||
| Support på chat | ||
| Hjelpesenter | ||
| Advokatmatch på chat | ||
Advokatforsikringen gjelder fra tidspunktet du er blitt betalende kunde i Lexolve. Om du avslutter ditt abonnement og deretter reaktiverer det, gjelder ikke advokatforsikringen før det har gått 6 måneder fra du reaktiverte.